


20.9~39.99万
共 38 个车型 10 个图片集检查>>
品牌:
别克 等级:
SUV 厂商:
通用别克
修改评分:★★★★★☆(6)
长处:外观沉稳简练,乘坐舒适,在商务车中归纳体现好
缺陷:提速较慢,操控性不杰出
简评:
作为尖端MPV的模范,别克GL8以其奢华气派、动力微弱、宽阔舒适的优势完成批量出口,被东南亚媒体称为“完美MPV”;更成为北京申奥、APEC会议等重大世界级外事活动的礼宾用车,比尔盖茨、马友友、帕瓦洛蒂都曾是其座上客。
别克GL8 在售车型
车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 扼要配备 |
---|---|---|---|
2015款 2.4L 奢华商务尊享版 | 30.99 万 | 30.99万 | |
别克GL8 2014款 2.4L 经典版 | 20.9 万 | 20.9万 | 2.4L 167马力 L4 6挡手自一体 |
别克GL8 2014款 2.4L 舒适版 | 22.8 万 | 22.8万 | 2.4L 167马力 L4 6挡手自一体 |
别克GL8 2014款 2.4L 行政版 | 24.8 万 | 24.8万 | 2.4L 167马力 L4 6挡手自一体 |
别克GL8 2014款 2.4L CT奢华商务舒适版 | 28.99 万 | 28.99万 | 2.4L 186马力 L4 6挡手自一体 |
别克GL8 2014款 2.4L LT奢华商务行政版 | 32.99 万 | 32.99万 | 2.4L 186马力 L4 6挡手自一体 |
别克GL8 2014款 3.0L GT奢华商务豪雅版 | 36.99 万 | 36.99万 | 3.0L 258马力 V6 6挡手自一体 |
别克GL8 2014款 3.0L XT奢华商务旗舰版 | 39.99 万 | 39.99万 | 3.0L 258马力 V6 6挡手自一体 |
别克GL8 2013款 2.4L 经典版 | 20.9 万 | 20.9万 | 2.4L 167马力 L4 6挡手自一体 |
别克GL8 2013款 2.4L 舒适版 | 22.8 万 | 22.8万 | 2.4L 167马力 L4 6挡手自一体 |
别克GL8 2013款 2.4L 行政版 | 24.8 万 | 24.8万 | 2.4L 167马力 L4 6挡手自一体 |
别克GL8 2013款 2.4L CT奢华商务舒适版 | 28.99 万 | 28.99万 | 2.4L 186马力 L4 6挡手自一体 |
别克GL8 2013款 2.4L LT奢华商务行政版 | 32.99 万 | 32.99万 | 2.4L 186马力 L4 6挡手自一体 |
别克GL8 2013款 3.0L GT奢华商务豪雅版 | 36.99 万 | 36.99万 | 3.0L 258马力 V6 6挡手自一体 |
别克GL8 2013款 3.0L XT奢华商务旗舰版 | 39.99 万 | 39.99万 | 3.0L 258马力 V6 6挡手自一体 |
(停产或未上市)
车型 | 扼要配备 | ||
---|---|---|---|
别克GL8 2012款 2.4L BASE舒适版 | 2.4L 167马力 L4 6挡手自一体 | ||
别克GL8 2011款 2.4L CT舒适版 | 2.4L 167马力 L4 6挡手自一体 | ||
别克GL8 2011款 2.4L LT行政版 | 2.4L 167马力 L4 6挡手自一体 | ||
别克GL8 2011款 2.4L CT奢华商务舒适版 | 2.4L 167马力 L4 6挡手自一体 | ||
别克GL8 2011款 2.4L LT奢华商务行政版 | 2.4L 167马力 L4 6挡手自一体 | ||
别克GL8 2011款 3.0L GT奢华商务豪雅版 | 3.0L 258马力 V6 6挡手自一体 | ||
别克GL8 2011款 3.0L XT奢华商务旗舰版 | 3.0L 258马力 V6 6挡手自一体 | ||
别克GL8 2007款 2.5L GT 精英版 | 2.5L 152马力 V6 4挡自动 | ||
别克GL8 2006款 陆尊 3.0L CT 舒适版 | 3.0L 178马力 V6 4挡自动 | ||
别克GL8 2006款 陆尊 3.0L LT 奢华版 | 3.0L 178马力 V6 4挡自动 | ||
别克GL8 2006款 陆尊 3.0L GT 精英版 | 3.0L 178马力 V6 4挡自动 | ||
别克GL8 2006款 陆尊 3.0L XT 导航版 | 3.0L 178马力 V6 4挡自动 | ||
别克GL8 2005款 2.5L LT 奢华型 | 2.5L 152马力 V6 4挡自动 | ||
别克GL8 2005款 3.0L CT0 规范版 | 3.0L 171马力 V6 4挡自动 | ||
别克GL8 2005款 陆尊 3.0L CT2 舒适型 | 3.0L 171马力 V6 4挡自动 | ||
别克GL8 2005款 陆尊 3.0L LT 奢华型 | 3.0L 171马力 V6 4挡自动 | ||
别克GL8 2005款 陆尊 3.0L GT 旗舰版 | 3.0L 171马力 V6 4挡自动 | ||
别克GL8 2005款 2.5L CT1 舒适型 | 2.5L 152马力 V6 4挡自动 | ||
别克GL8 2005款 2.5L CT2 舒适型 | 2.5L 152马力 V6 4挡自动 | ||
别克GL8 2004款 3.0L CT2 舒适版 | 3.0L 171马力 V6 4挡自动 | ||
别克GL8 2004款 3.0L CT3 舒适型 | 3.0L 171马力 V6 4挡自动 | ||
别克GL8 2004款 3.0L LT 奢华版 | 3.0L 171马力 V6 4挡自动 | ||
别克GL8 2004款 3.0L GT 旗舰剧院版 | 3.0L 171马力 V6 4挡自动 |
别克GL8 车型图片
![]() 别克GL8 外观 | ![]() 别克GL8 外观 | ![]() 别克GL8 外观 | ![]() 别克GL8 外观 | 188bet 别克GL8 外观 |
![]() 别克GL8 内饰 | ![]() 别克GL8 内饰 | ![]() 别克GL8 内饰 | ![]() 别克GL8 内饰 | ![]() 别克GL8 内饰 |
![]() 别克GL8 空间 | ![]() 别克GL8 空间 | ![]() 别克GL8 空间 | ![]() 别克GL8 空间 | ![]() 别克GL8 空间 |
![]() 别克GL8 细节 | ![]() 别克GL8 细节 | ![]() 别克GL8 细节 | ![]() 别克GL8 细节 | ![]() 别克GL8 细节 |
别克GL8 相关视频
别克GL8
经销商称号 | 联系电话 | 地址 | 询价订车 |
---|---|---|---|
山东润通轿车出售有限公司 | 0531-87986666 | 济南市经十西路润华轿车主题公园 | 询价订车 |
山东润通盛和轿车出售服务有限公司 | 0531-88771111 | 济南市二环东路高架北首(润华轿车北部园区内) | 询价订车 |
山东鸿发森岳轿车出售服务有限公司 | 0531-82788788 | 103省道鸿发轿车城 | 询价订车 |
山东银座天通轿车有限公司 | 0531-88727666 | 济南市经十路2289号银座世界轿车广场 | 询价订车 |