


4.88~8.28万
共 22 个车型 4 个图片集检查>>
品牌:
绅宝 等级:
小型车 厂商:
修改评分:★★★★★☆(6)
长处:暂无
缺陷:暂无
简评:
暂无
绅宝D20 在售车型
车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 扼要配备 |
---|---|---|---|
2015款 两厢 1.3L 手动乐活版 | 4.88 万 | 4.88万 | |
2015款 两厢 1.3L 手动乐天版 | 5.38 万 | 5.38万 | |
2015款 两厢 1.3L 手动天窗版 | 5.68 万 | 5.68万 | |
2015款 CROSS 1.3L 手动天窗版 | 6.18 万 | 6.18万 | |
2015款 三厢 1.3L 手动乐活版 | 4.98 万 | 4.98万 | |
2015款 三厢 1.3L 手动乐天版 | 5.48 万 | 5.48万 | |
2015款 三厢 1.3L 手动天窗版 | 5.78 万 | 5.78万 | |
2015款 两厢 1.5L 手动乐天版 | 5.68 万 | 5.68万 | |
2015款 两厢 1.5L 手动天窗版 | 5.98 万 | 5.98万 | |
2015款 两厢 1.5L 自动乐天版 | 6.31 万 | 6.31万 | |
2015款 两厢 1.5L 手动乐尚版 | 6.38 万 | 6.38万 | |
2015款 两厢 1.5L 自动乐尚版 | 7.01 万 | 7.01万 | |
2015款 两厢 1.5L 自动乐享版 | 8.18 万 | 8.18万 | |
2015款 CROSS 1.5L 手动乐尚版 | 6.88 万 | 6.88万 | |
2015款 CROSS 1.5L 自动乐尚版 | 7.51 万 | 7.51万 | |
2015款 三厢 1.5L 手动乐天版 | 5.78 万 | 5.78万 | |
2015款 三厢 1.5L 手动天窗版 | 6.08 万 | 6.08万 | |
2015款 三厢 1.5L 自动乐天版 | 6.38 万 | 6.38万 | |
2015款 三厢 1.5L 手动乐尚版 | 6.48 万 | 6.48万 | |
2015款 三厢 1.5L 自动乐尚版 | 7.11 万 | 7.11万 | |
2015款 三厢 1.5L 自动乐享版 | 8.28 万 | 8.28万 | |
2014款 1.8T 手动精英型 | 13.98 万 | 13.98万 |
(停产或未上市)
车型 | 扼要配备 |
---|
绅宝D20 车型图片
![]() 绅宝D20 外观 | ![]() 绅宝D20 外观 | ![]() 绅宝D20 外观 | ![]() 绅宝D20 外观 | ![]() 绅宝D20 外观 |
![]() 绅宝D20 内饰 | ![]() 绅宝D20 内饰 | ![]() 绅宝D20 内饰 | ![]() 绅宝D20 内饰 | ![]() 绅宝D20 内饰 |
![]() 绅宝D20 空间 | 真钱扑克 绅宝D20 空间 | ![]() 绅宝D20 空间 | ![]() 绅宝D20 空间 | ![]() 绅宝D20 空间 |
![]() 绅宝D20 细节 | ![]() 绅宝D20 细节 | ![]() 绅宝D20 细节 | ![]() 绅宝D20 细节 | ![]() 绅宝D20 细节 |
绅宝D20 相关视频
绅宝D20
经销商称号 | 联系电话 | 地址 | 询价订车 |
---|