


5.79~7.09万
共 4 个车型 4 个图片集检查>>
品牌:
英致 等级:
SUV 厂商:
潍柴轿车
修改评分:★★★★★☆(6)
长处:暂无
缺陷:暂无
简评:
英致G3定位小型SUV,外观颇具健康动感的风格,前脸造型较为大气,选用横条型镀铬进气格栅,合作带有透镜的前大灯,车头杰出运动化的规划元素。车身旁边面的腰线非常凸出,强化了车身的立体感。
英致G3 在售车型
车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 扼要配备 |
---|---|---|---|
英致 2014款 1.5L 手动致尊版 | 7.09 万 | 7.09万 | |
英致 2014款 1.5L 手动致豪版 | 6.69 万 | 6.69万 | |
英致 2014款 1.5L 手动致惠型 | 5.79 万 | 5.79万 | |
英致 2014款 1.5L 手动致雅版 | 6.29 万 | 6.29万 |
(停产或未上市)
车型 | 扼要配备 |
---|
英致G3 车型图片
![]() 英致G3外观 | ![]() 英致G3外观 | ![]() 英致G3外观 | ![]() 英致G3外观 | ![]() 英致G3外观 |
![]() 英致G3 内饰 | ![]() 英致G3 内饰 | ![]() 英致G3 内饰 | ![]() 英致G3 内饰 | ![]() 英致G3 内饰 |
![]() 英致G3 空间 | ![]() 英致G3 空间 | ![]() 英致G3 空间 | ![]() 英致G3 空间 | ![]() 英致G3 空间 |
![]() 英致G3 细节 | ![]() 英致G3 细节 | ![]() 英致G3 细节 | ![]() 英致G3 细节 | ![]() 英致G3 细节 |
英致G3 相关视频
英致G3
经销商称号 | 联系电话 | 地址 | 询价订车 |
---|